產品特點:
●19英寸標準機架式結構設計,結構緊湊
●正弦波輸出提供最佳的電源保障
●市電模式與電池模式之間零轉換時間
●輸入零火線偵測功能.
●具有電壓突波保護功能和強力抗干擾功能
●輸入功因修正功能
●原裝配套電池
●支持手機智能監(jiān)控卡,可通過手機APP
實時監(jiān)控UPS各項數據。
產品特點:
●19英寸標準機架式結構設計,結構緊湊
●正弦波輸出提供最佳的電源保障
●市電模式與電池模式之間零轉換時間
●輸入零火線偵測功能.
●具有電壓突波保護功能和強力抗干擾功能
●輸入功因修正功能
●原裝配套電池
●支持手機智能監(jiān)控卡,可通過手機APP
實時監(jiān)控UPS各項數據。
額定容量 | 3KVA/2.7KW |
型號 | RTX 3K |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 90VAC~300VAC |
輸入頻率范圍 | 40~70Hz(可調) |
輸入功率因數 | 0.99 |
輸入保護 | 標配防浪涌電路 |
額定輸出功率 | 3KVA / 2700 W |
額定輸出電壓 | 220Vac |
輸出電壓 | 220VAC±2% |
輸出頻率 | 市電:46-54Hz同步市電;50Hz(市電40-46Hz或54-60Hz); 電池:50Hz |
輸出功率因數 | 0.9 |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉換時間 | 市電←→電池0ms;市電←→旁路<4ms |
過載能力 | 110%-125%的負載可正常運行10分鐘;125%-150%的負載可正常運行1分鐘,并具有輸出短路保護功能。 |
效率 | ECO模式 |
電池型號 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池 |
標機后備時間 | 30分鐘到8小時可選 |
電池包型號 | - |
電池典型充電時間 | 10小時 |
電池電壓 | 96VDC |
安裝方式 | 塔式 |
整機效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級 |
浪涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 |
防護類型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
通訊接口 | USB的通訊接口 |
系統(tǒng) | ECO模式;內置維修旁路開關 |
W | 476.00 mm |
D | 482.60 mm |
H | 88.00 mm |
機器重量(不含電池) | 10 KG |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | -10 °C - 40 °C |
工作相對濕度 | 20%-90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-1500米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | ≤60.00 dB |
標準質保 | 3年內維修或更換 |
后備機采用國標插頭及插座,請按說明書使用
后備機型:壹年質保 內置電池壹年質保
在線機型:叁年質保
12V24AH 容量電池產品:叁年質保
全國各地售后服務聯系方式:聯系我們
7*24小時服務電話:400-830-8833